| N° | Pronostiqueurs | Nbre de pronos | Moyenne de points* | Total des points* | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 93.87 | 2910 | ![]() | |
| 2 | 30 | 85.67 | 2570 | ![]() | |
| 3 | 31 | 82.26 | 2550 | ![]() | |
| 4 | 31 | 81.77 | 2535 | ![]() | |
| 5 | 30 | 84.5 | 2535 | ![]() | |
| 6 | 30 | 83.5 | 2505 | ![]() | |
| 7 | 30 | 83.17 | 2495 | ![]() | |
| 8 | 31 | 79.84 | 2475 | ![]() | |
| 9 | 30 | 82.17 | 2465 | ![]() | |
| 10 | 28 | 86.25 | 2415 | ![]() |
| N° | Pronostiqueurs | Nbre de pronos | Moyenne de points | Total des points | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 28 | 85.54 | 2395 | ![]() | |
| 12 | 31 | 75.48 | 2340 | ![]() | |
| 13 | 30 | 77.17 | 2315 | ![]() | |
| 14 | 31 | 71.61 | 2220 | ![]() | |
| 15 | 31 | 65.97 | 2045 | ![]() | |
| 16 | 31 | 65.97 | 2045 | ![]() | |
| 17 | 31 | 62.74 | 1945 | ![]() | |
| 18 | 27 | 71.3 | 1925 | ![]() | |
| 19 | 30 | 64.17 | 1925 | ![]() | |
| 20 | 31 | 61.94 | 1920 | ![]() | |
| 21 | 31 | 61.77 | 1915 | ![]() | |
| 22 | 31 | 61.29 | 1900 | ![]() | |
| 23 | 31 | 61.29 | 1900 | ![]() | |
| 24 | 30 | 63.17 | 1895 | ![]() | |
| 25 | 31 | 60.81 | 1885 | ![]() | |
| 26 | 30 | 60.17 | 1805 | ![]() | |
| 27 | 31 | 57.58 | 1785 | ![]() | |
| 28 | 28 | 63.57 | 1780 | ![]() | |
| 29 | 28 | 61.61 | 1725 | ![]() | |
| 30 | 29 | 59.48 | 1725 | ![]() | |
| 31 | 30 | 57.17 | 1715 | ![]() | |
| 32 | 30 | 56.83 | 1705 | ![]() | |
| 33 | 30 | 56.5 | 1695 | ![]() | |
| 34 | 29 | 58.1 | 1685 | ![]() | |
| 35 | 31 | 54.19 | 1680 | ![]() | |
| 36 | 25 | 67.2 | 1680 | ![]() | |
| 37 | 31 | 53.87 | 1670 | ![]() | |
| 38 | 28 | 59.46 | 1665 | ![]() | |
| 39 | 23 | 71.96 | 1655 | ![]() | |
| 40 | 27 | 60.19 | 1625 | ![]() | |
| 41 | 30 | 54 | 1620 | ![]() | |
| 42 | 28 | 57.32 | 1605 | ![]() | |
| 43 | 31 | 51.45 | 1595 | ![]() | |
| 44 | 31 | 50.97 | 1580 | ![]() | |
| 45 | 29 | 54.31 | 1575 | ![]() | |
| 46 | 31 | 50.65 | 1570 | ![]() | |
| 47 | 31 | 50.48 | 1565 | ![]() | |
| 48 | 30 | 51.67 | 1550 | ![]() | |
| 49 | 30 | 51 | 1530 | ![]() | |
| 50 | 30 | 51 | 1530 | ![]() | |
| 51 | 31 | 49.19 | 1525 | ![]() | |
| 52 | 31 | 49.03 | 1520 | ![]() | |
| 53 | 30 | 50.5 | 1515 | ![]() | |
| 54 | 18 | 83.33 | 1500 | ![]() | |
| 55 | 31 | 47.42 | 1470 | ![]() | |
| 56 | 30 | 48.83 | 1465 | ![]() | |
| 57 | 24 | 60.83 | 1460 | ![]() | |
| 58 | 31 | 47.1 | 1460 | ![]() | |
| 59 | 31 | 46.94 | 1455 | ![]() | |
| 60 | 30 | 48.17 | 1445 | ![]() | |
| 61 | 31 | 45.97 | 1425 | ![]() | |
| 62 | 30 | 47.33 | 1420 | ![]() | |
| 63 | 29 | 48.97 | 1420 | ![]() | |
| 64 | 31 | 45.65 | 1415 | ![]() | |
| 65 | 31 | 45 | 1395 | ![]() | |
| 66 | 31 | 44.84 | 1390 | ![]() | |
| 67 | 29 | 47.41 | 1375 | ![]() | |
| 68 | 31 | 44.03 | 1365 | ![]() | |
| 69 | 31 | 43.55 | 1350 | ![]() | |
| 70 | 31 | 43.06 | 1335 | ![]() | |
| 71 | 25 | 52.8 | 1320 | ![]() | |
| 72 | 29 | 44.83 | 1300 | ![]() | |
| 73 | 30 | 43 | 1290 | ![]() | |
| 74 | 31 | 41.13 | 1275 | ![]() | |
| 75 | 31 | 40.97 | 1270 | ![]() | |
| 76 | 31 | 40.48 | 1255 | ![]() | |
| 77 | 26 | 48.27 | 1255 | ![]() | |
| 78 | 30 | 41.17 | 1235 | ![]() | |
| 79 | 31 | 39.19 | 1215 | ![]() | |
| 80 | 30 | 40.5 | 1215 | ![]() | |
| 81 | 31 | 38.71 | 1200 | ![]() | |
| 82 | 28 | 42.68 | 1195 | ![]() | |
| 83 | 28 | 42.5 | 1190 | ![]() | |
| 84 | 31 | 38.23 | 1185 | ![]() | |
| 85 | 25 | 47 | 1175 | ![]() | |
| 86 | 19 | 61.58 | 1170 | ![]() | |
| 87 | 31 | 37.58 | 1165 | ![]() | |
| 88 | 31 | 37.58 | 1165 | ![]() | |
| 89 | 27 | 41.85 | 1130 | ![]() | |
| 90 | 24 | 46.88 | 1125 | ![]() | |
| 91 | 27 | 41.48 | 1120 | ![]() | |
| 92 | 26 | 42.69 | 1110 | ![]() | |
| 93 | 12 | 90.83 | 1090 | ![]() | |
| 94 | 28 | 38.75 | 1085 | ![]() | |
| 95 | 28 | 38.39 | 1075 | ![]() | |
| 96 | 28 | 38.39 | 1075 | ![]() | |
| 97 | 30 | 35.67 | 1070 | ![]() | |
| 98 | 31 | 34.03 | 1055 | ![]() | |
| 99 | 30 | 35.17 | 1055 | ![]() | |
| 100 | 30 | 33.67 | 1010 | ![]() | |
| 101 | 28 | 35.89 | 1005 | ![]() | |
| 102 | 28 | 35.71 | 1000 | ![]() | |
| 103 | 28 | 34.82 | 975 | ![]() | |
| 104 | 31 | 30.97 | 960 | ![]() | |
| 105 | 31 | 28.55 | 885 | ![]() | |
| 106 | 29 | 30.34 | 880 | ![]() | |
| 107 | 26 | 31.54 | 820 | ![]() | |
| 108 | 29 | 27.59 | 800 | ![]() | |
| 109 | 30 | 26.33 | 790 | ![]() | |
| 110 | 26 | 29.42 | 765 | ![]() | |
| 111 | 24 | 30.83 | 740 | ![]() | |
| 112 | 22 | 32.5 | 715 | ![]() | |
| 113 | 15 | 47.33 | 710 | ![]() | |
| 114 | 18 | 39.17 | 705 | ![]() | |
| 115 | 10 | 70.5 | 705 | ![]() | |
| 116 | 9 | 75 | 675 | ![]() | |
| 117 | 30 | 22 | 660 | ![]() | |
| 118 | 11 | 56.82 | 625 | ![]() | |
| 119 | 31 | 19.35 | 600 | ![]() | |
| 120 | 27 | 22.22 | 600 | ![]() | |
| 121 | 27 | 21.85 | 590 | ![]() | |
| 122 | 21 | 25.48 | 535 | ![]() | |
| 123 | 9 | 55.56 | 500 | ![]() | |
| 124 | 7 | 57.14 | 400 | ![]() | |
| 125 | 29 | 13.28 | 385 | ![]() | |
| 126 | 10 | 30.5 | 305 | ![]() | |
| 127 | 1 | 305 | 305 | ![]() | |
| 128 | 29 | 10.34 | 300 | ![]() | |
| 129 | 11 | 24.09 | 265 | ![]() | |
| 130 | 14 | 17.86 | 250 | ![]() | |
| 131 | 19 | 10.53 | 200 | ![]() | |
| 132 | 4 | 50 | 200 | ![]() | |
| 133 | 22 | 6.82 | 150 | ![]() | |
| 134 | 10 | 15 | 150 | ![]() | |
| 135 | 5 | 12 | 60 | ![]() | |
| 136 | 2 | 30 | 60 | ![]() | |
| 137 | 6 | 8.33 | 50 | ![]() |
