Numéro | nom | S/A | distance | driver | entraineur | musique | gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abzac de Fontaine D4 | H11 | 2925 | Y. Lorin | P. Billard | 0a(20)3a8m | 227935 |
2 | Derby de Souvigné | H8 | 2925 | R. Mourice | R. Mourice | 6a(20)6a7a | 277530 |
3 | Duke of Carless DA | M8 | 2925 | N. Mortagne | N. Mortagne | 7a(20)7aDa | 278730 |
4 | Dayan Winner D4 (E1) | H8 | 2925 | H. Monthulé | S. Guarato | 1a(20)1a4m | 285710 |
5 | Brindor | H10 | 2925 | J.-C. Sorel | D. Alexandre | (20)7m7a0a | 308220 |
6 | Big Boss D4 | H10 | 2925 | D. Békaert | H. Chauve-Laffay | 5a(20)6a5a | 333250 |
7 | Calou Renardière D4 | H9 | 2925 | T. Guillaume | T. Guillaume | 9a(20)0aGa | 352510 |
8 | Bachar D4 | M10 | 2925 | E. Allard | E. Allard | (20)0a9a0a | 354410 |
9 | Christo D4 | H9 | 2925 | M. Lenoir | M. Lenoir | 9a(20)0a2a | 365520 |
10 | Django du Bocage D4 | H8 | 2925 | F. Nivard | R. Mourice | (20)0a6a1a | 368920 |
11 | Black d'Arjeanc D4 (E1) | H10 | 2925 | J.-C. Féron | N. Ensch | (20)1a4a0a | 375600 |
12 | Alinéa D4 | H11 | 2925 | Ch. J. Bigeon | Ch. Bigeon | (20)Da7aDa | 383880 |
13 | Colonel Bond D4 | H9 | 2925 | P. Vercruysse | J.-P. Ensch | Da(20)0a3a | 398160 |
14 | Black Jack From | H10 | 2925 | G. Gillot | G. Gillot | (20)DaDaDa | 409700 |
Ces informations sont données à titre indicatif, n'oubliez pas de consulter la numérotation officiel de votre opérateur de paris hippiques avant de réaliser vos jeux.
Numéro | nom | nombre de vote | Base quinté de : |
---|---|---|---|
10 | Django du Bocage | 4 | JMM77 - lare73 - turfman - Alisouad - |
9 | Christo | 3 | popolaye - menosquenada - Lutin29 - |
11 | Black d'Arjeanc (E1) | 3 | nono27 - andalouse - Tornado - |
1 | Abzac de Fontaine | 2 | daguy74 - morad21 - |
13 | Colonel Bond | 2 | juan83 - santiag34 - |
4 | Dayan Winner (E1) | 1 | cyrus94 - |
6 | Big Boss | 1 | sylvano77 - |
7 | Calou Renardière | 1 | berberelesang - |
8 | Bachar | 1 | ZONGASS - |
12 | Alinéa | 1 | Progp77 - |
14 | Black Jack From | 1 | Adou176 - |
2 | Derby de Souvigné | 0 | |
3 | Duke of Carless | 0 | |
5 | Brindor | 0 |