Numéro | nom | S/A | distance | driver | entraineur | musique | gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macelleria D4 | H7 | 2850 | G. Gelormini | R. Bergh | 6a4a(20)0a | 141992 |
2 | Spickleback Face DP | H7 | 2850 | R. Bergh | R. Bergh | 3a7a(20)Da | 156145 |
3 | Short In Cash | M7 | 2850 | B. Goop | B. Goop | (20)5aDaDa | 171980 |
4 | Equinoxe | M7 | 2850 | J.-P. Monclin | J. Bruneau | 5a(20)1a2a | 183610 |
5 | Vincent Ferm D4 | H7 | 2850 | F. Nivard | Y. Desmet | (20)3a2a2a | 187442 |
6 | Niky Flax D4 | H8 | 2850 | P. Vercruysse | J. Untersteiner | (20)6a1a2a | 205028 |
7 | Diablo de Caponet D4 (E1) | H8 | 2850 | Y. Lebourgeois | E. Planchenault | 5a(20)3a6a | 207860 |
8 | Olle Rols DP | H8 | 2850 | F. Ouvrie | J. Niskanen | (20)5a7a6a | 208245 |
9 | Esperanzo D4 | H7 | 2850 | M. Mottier | M. Mottier | 1a(20)3a3a | 208540 |
10 | Diablo d'Herfraie D4 | H8 | 2850 | D. Thomain | J.-P. Thomain | 8a(20)7a8a | 208880 |
11 | Effigie Madrik D4 | F7 | 2850 | L. Abrivard | L.-C. Abrivard | 2a(20)3a1a | 211060 |
12 | Confidence D4 | H7 | 2850 | A. Lamy | T. Malmqvist | (20)0a4a3a | 222291 |
13 | Eliot d'Ambri D4 (E1) | H7 | 2850 | A. Abrivard | E. Planchenault | (20)1a4a7a | 224540 |
14 | Espoir Wic D4 | M7 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 6aDa(20)2a | 224760 |
Ces informations sont données à titre indicatif, n'oubliez pas de consulter la numérotation officiel de votre opérateur de paris hippiques avant de réaliser vos jeux.
Numéro | nom | nombre de vote | Base quinté de : |
---|---|---|---|
13 | Eliot d'Ambri (E1) | 4 | louloujc - andalouse - Lutin29 - Tamar83 - |
14 | Espoir Wic | 3 | turfman - cyrus94 - Adou176 - |
2 | Spickleback Face | 2 | nono27 - juan83 - |
5 | Vincent Ferm | 2 | Tornado - pancho77 - |
9 | Esperanzo | 2 | JMM77 - santiag34 - |
11 | Effigie Madrik | 2 | daguy74 - michel92 - |
1 | Macelleria | 1 | Cylon99 - |
6 | Niky Flax | 1 | Walid85 - |
3 | Short In Cash | 0 | |
4 | Equinoxe | 0 | |
7 | Diablo de Caponet (E1) | 0 | |
8 | Olle Rols | 0 | |
10 | Diablo d'Herfraie | 0 | |
12 | Confidence | 0 |