Numéro | nom | corde | s/a | poids | jockey | entraineur | musique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelinka | 10 | F5 | 61 | T. Bachelot | N. Bellanger | 0p3p5p1p |
2 | Kimina | 1 | F4 | 58,5 | C. Soumillon | E & Grég Leenders | 9p2p7p(21) |
3 | Pink Intellectual | 6 | F4 | 58 | Mlle C. Pacaut | J.-Pi. Gauvin | 6p5p(21)1p |
4 | Hoodwinker | 3 | F4 | 58 | C. Demuro | T Donworth | 4p1p(21)8p |
5 | Galifa | 13 | F4 | 57 | T. Trullier | N. Clément | 6p1p3p1p3p |
6 | Fayona | 8 | F4 | 57 | R. Mangione | S. Gouyette | 4p9p9p(21) |
7 | Beautiful Aspen | 12 | F4 | 56,5 | M. Berto | E. Libaud | 0p2p0p(21) |
8 | Nottingham | 2 | F4 | 56 | A. Crastus | H. A. Blume | 1p0p4p6p2p |
9 | Rolleville | 5 | F5 | 56 | C. Lecoeuvre | H. Ghabri | 0p(21)1p4p |
10 | Sparklia | 11 | F4 | 55,5 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 6p0p2p(21) |
11 | Diva du Dancing | 7 | F5 | 55 | E. Hardouin | R. Chotard (G) | 1p3p3p3p3p |
12 | Grâce Béré | 16 | F6 | 55 | S. Pasquier | S. Cerulis | 8p5p0p1p1p |
13 | La Haute Isle | 15 | F4 | 55 | Mlle M. Vélon | J.-Pi. Gauvin | 2p(21)7p3p |
14 | Astrologia | 9 | F6 | 54,5 | R. Thomas | C. & Y. Lerner | 0p8p(21)0p |
15 | Rovienne | 4 | F5 | 53,5 | M. Barzalona | R. Chotard (G) | 0p1p2p1p3p |
16 | Manne | 14 | F5 | 53 | Mlle L. Gallo | M. Boutin | 1p1p0p0p3p |
Ces informations sont données à titre indicatif, n'oubliez pas de consulter la numérotation officiel de votre opérateur de paris hippiques avant de réaliser vos jeux.
Numéro | nom | nombre de vote | Base quinté de : |
---|---|---|---|
5 | Galifa | 7 | andalouse - dan19620 - jeanmi - stilnox - mariejo - sammies1917 - Dashkenan - |
10 | Sparklia | 3 | sylvano77 - ourasigl - Breton29 - |
2 | Kimina | 2 | JMM77 - chouney - |
11 | Diva du Dancing | 2 | loulou32tfc - Mahaka123 - |
14 | Astrologia | 2 | Boullycmg68 - mosellan - |
3 | Pink Intellectual | 1 | turfman - |
6 | Fayona | 1 | cyrus94 - |
7 | Beautiful Aspen | 1 | santiag34 - |
1 | Gelinka | 0 | |
4 | Hoodwinker | 0 | |
8 | Nottingham | 0 | |
9 | Rolleville | 0 | |
12 | Grâce Béré | 0 | |
13 | La Haute Isle | 0 | |
15 | Rovienne | 0 | |
16 | Manne | 0 |