Numéro | nom | S/A | distance | driver | entraineur | musique | gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domingo d'Ela D4 | H8 | 2700 | J.-Ph. Borodajko | J.-Ph. Borodajko | 1a2a(20)5a | 229690 |
2 | Dorado Bello D4 | H8 | 2700 | Y. Lebourgeois | J.-M. Baudouin | 7a0a5a2a | 234620 |
3 | Dimo d'Occagnes D4 | H8 | 2700 | G. Gelormini | A. Ripoll Rigo | 2a6a4a(20) | 241120 |
4 | Ciel d'Azur DP | H9 | 2700 | F. Nivard | F. Leblanc | 4aDaDa(20) | 248410 |
5 | Whole Lotta Love D4 | H8 | 2700 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1a4a(20)Da | 255905 |
6 | Extra Light D4 | F7 | 2700 | A. Desmottes | A. Desmottes | 9a(20)6a8m | 256870 |
7 | Elu de Dompierre D4 | M7 | 2700 | D. Bonne | D. Haon | 5a2a9a(20) | 262700 |
8 | C.D. D4 | F7 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1a4a5a6a | 263056 |
9 | Ananda D4 | H11 | 2700 | J. Cuoq | J. Cuoq | 7aDa(20)7a | 264060 |
10 | Diplomate d'Am D4 | H8 | 2700 | E. Raffin | N. Bridault | 5a2a2a1a | 264475 |
11 | Caliu des Bosc D4 | H9 | 2700 | G. A. Pou Pou | G. A. Pou Pou | 0a6a8a(20) | 265330 |
12 | Diva du Granit D4 | F8 | 2700 | T. Le Beller | J.-M. Monclin | 7a(20)DaDm | 267030 |
13 | Dreamer de Chenu D4 | H8 | 2700 | D. Thomain | F. Pellerot | 5a6a(20)7a | 267280 |
Ces informations sont données à titre indicatif, n'oubliez pas de consulter la numérotation officiel de votre opérateur de paris hippiques avant de réaliser vos jeux.
Numéro | nom | nombre de vote | Base quinté de : |
---|---|---|---|
7 | Elu de Dompierre | 6 | nono27 - Tornado - sylvano77 - Carcajoux - Lavazza - Abdoukader - |
8 | C.D. | 5 | usap66 - JMM77 - turfman - stilnox - wendat - |
1 | Domingo d'Ela | 4 | santiag34 - Lutin29 - Jos28000 - mosellan - |
3 | Dimo d'Occagnes | 2 | andalouse - Chevalier777 - |
4 | Ciel d'Azur | 1 | Boullycmg68 - |
9 | Ananda | 1 | Joyo1234 - |
12 | Diva du Granit | 1 | kadrou77 - |
13 | Dreamer de Chenu | 1 | Soumana - |
2 | Dorado Bello | 0 | |
5 | Whole Lotta Love | 0 | |
6 | Extra Light | 0 | |
10 | Diplomate d'Am | 0 | |
11 | Caliu des Bosc | 0 |