le 08/01/2019 : JMM77, Moux18 et Stewball sur le podium 2018


Petit retour sur le classement des meilleurs pronostiqueurs en 2018 qui a vu la nouvelle victoire de JMM77 et son impressionnante collection de 9 titres au compteur. Moux18 aura toutefois terminé en trombe avec au finalement seulement 325 points d'écart, la troisième place étant prise par Stewball avec 16 805 point devant Koukou82 et Abasse. A noter que parmi le Top 50 de cette année la meilleure moyenne de points revient à Jeepy64 avec 68,39 points pris par quinté devant Moux18 (67,15 points) et Abasse (65,51 points).

Top 50 des pronostiqueurs en 2018 (nombre de pronostics - moyenne de points)

  1. JMM77 : 17650 points (271 - 65.13)
  2. Moux18 : 17325 points (258 - 67.15)
  3. Stewball : 16805 points (271 - 62.01)
  4. koukou82 : 16605 points (264 - 62.9)
  5. abasse : 16575 points (253 - 65.51)
  6. bea54460 : 16280 points (252 - 64.6)
  7. dada : 16225 points (264 - 61.46)
  8. AIGLON75 : 16040 points (267 - 60.07)
  9. momokar : 15790 points (271 - 58.27)
  10. nanou33 : 15590 points (263 - 59.28)
  11. BaseTurf : 15425 points (271 - 56.92)
  12. julien : 15425 points (270 - 57.13)
  13. Bellerose : 15025 points (271 - 55.44)
  14. juan83 : 14290 points (264 - 54.13)
  15. pascomprise : 14250 points (261 - 54.6)
  16. Zanatany : 14140 points (268 - 52.76)
  17. oscar3 : 14085 points (234 - 60.19)
  18. avalon : 13870 points (266 - 52.14)
  19. titou4487 : 13755 points (252 - 54.58)
  20. lecobra68 : 13740 points (264 - 52.05)
  21. siglou38 : 13445 points (257 - 52.32)
  22. BANKO : 13430 points (248 - 54.15)
  23. jacbar95 : 13390 points (263 - 50.91)
  24. usap66 : 13200 points (238 - 55.46)
  25. torpille27 : 13000 points (267 - 48.69)
  26. Falisolle : 12950 points (234 - 55.34)
  27. boldeagle : 12810 points (270 - 47.44)
  28. Minipouss : 12535 points (256 - 48.96)
  29. louloujc : 12505 points (253 - 49.43)
  30. Pauline007 : 12395 points (268 - 46.25)
  31. bblourdes99 : 12340 points (242 - 50.99)
  32. leboucher : 12330 points (263 - 46.88)
  33. CHEVALIER CÉLESTE : 12325 points (249 - 49.5)
  34. dahbk82 : 12145 points (265 - 45.83)
  35. starfinch : 11290 points (256 - 44.1)
  36. stream : 11270 points (242 - 46.57)
  37. raffin : 11080 points (260 - 42.62)
  38. La voiturette : 10870 points (202 - 53.81)
  39. gianluca : 10800 points (246 - 43.9)
  40. chouney : 10665 points (190 - 56.13)
  41. sjol : 10425 points (258 - 40.41)
  42. morito83 : 10355 points (202 - 51.26)
  43. jeepy64 : 10190 points (149 - 68.39)
  44. likma68 : 9850 points (168 - 58.63)
  45. Remss9 : 9800 points (193 - 50.78)
  46. Karma17 : 9665 points (198 - 48.81)
  47. valmet17 : 9605 points (238 - 40.36)
  48. valbella : 9605 points (250 - 38.42)
  49. Grand USU : 9465 points (186 - 50.89)
  50. Fab1973 : 9350 points (240 - 38.96)

Plus de 400€ de bonus pour parier légalement sur les courses hippiques ? Cliquer ici

Proposer un commentaire ?

Vous devez être inscrit et connecté pour proposer un commentaire